REJONOWA LISTA KONKURSOWA 1/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
REJON IV RADZIONKÓW
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
SYCÓW
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 09.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego rejonu - 137132 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 17°41'40.0"-51°18'22.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 431
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 20042
Ilość konkursów (baza 1:5) - 4009
Ilość konkursów (baza 1:4) - 5011
Ilość konkursów - 5011
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:15:41
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1228.340 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 9:53:28
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1007.690 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.24m.26s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-05-15 / 07:37:32
ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU SYCÓW
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.| ODDZIAŁ |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
1 PIEKARY_ŚL1 65 3615 1226 33.91 1205.930 1007.690
2 RADZIONKÓW 116 5734 1523 26.56 1228.340 1007.700
3 RUDA_ŚL2 99 4321 974 22.54 1227.970 1007.710
4 CHÓW-BYT-ŚWIĘT 95 3828 843 22.02 1213.410 1007.690
5 RUDA_ŚL1 56 2544 445 17.49 1228.330 1008.770
---------------------+-----+-------+-------+
R A Z E M : 431 20042 5011
- 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY| ODDZIAŁ | w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
1 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW 160-90-10 - 9:15:41 1228.340 237.11 0.20 129815
2 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 53-42-10 S 9:27:55 1228.330 237.09 0.40 144840
3 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 48-36-10 - 9:17:36 1227.970 237.07 0.60 132130
4 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 64-48-10 - 9:17:37 1227.780 237.05 0.80 132130
5 WOJCIK FABIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT 50-27-10 S 9:26:18 1213.410 237.03 1.00 141120
6 SINKA ADAM ______ RUDA_ŚL1 58-24-10 - 9:32:11 1209.820 237.01 1.20 147820
7 PAWŁOWSKI EDWARD______ PIEKARY_ŚL1 54-13- 6 S 9:25:21 1205.930 236.99 1.40 139104
8 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 54-41-10 S 9:21:40 1204.210 236.97 1.60 134470
9 SKRZYPEK SEBASTIAN __ RADZIONKÓW 51-23-10 S 9:16:25 1202.720 236.95 1.80 127989
10 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1 56-36-10 - 9:26:38 1200.930 236.93 2.00 140069
11 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 2> 12 S 9:20:03 1200.640 236.91 2.20 132130
12 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 3> 28 S 9:20:06 1200.090 236.89 2.40 132130
13 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW 56-45-10 - 9:17:30 1197.260 236.87 2.60 128705
14 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 2> 24 S 9:17:37 1195.960 236.85 2.80 128705
15 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 105-62-10 - 9:24:40 1195.440 236.83 3.00 137077
16 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 2> 18 - 9:24:55 1192.840 236.81 3.20 137077
17 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW 125-85-10 S 9:18:48 1192.670 236.79 3.40 129763
18 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 3> 22 - 9:25:00 1191.970 236.77 3.60 137077
19 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1 70-53-10 - 9:28:41 1191.720 236.75 3.80 141437
20 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 27 - 9:28:44 1191.220 236.73 4.00 141437
21 PILARSKI J.+KRZYSZTOF RADZIONKÓW 54-26-10 S 9:20:18 1191.030 236.71 4.20 131371
22 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 4> 23 - 9:25:09 1190.420 236.69 4.40 137077
23 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 5> 37 - 9:25:14 1189.560 236.67 4.60 137077
24 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 3> 32 - 9:18:13 1189.330 236.65 4.80 128705
25 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 < 2> 31 S 9:21:07 1189.110 236.63 5.00 132130
26 GŁOGOWSKI BRACIA ____ RADZIONKÓW 64-23-10 - 9:21:17 1186.650 236.61 5.20 132054
27 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1 < 3> 255 - 9:29:15 1186.050 236.59 5.40 141437
28 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 4> 50 S 9:21:25 1185.910 236.57 5.60 132130
29 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 154 - 9:28:08 1185.690 236.55 5.80 140069
30 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 95-63-10 S 9:24:11 1185.590 236.53 6.00 135375
31 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 < 3> 74 S 9:21:31 1184.850 236.51 6.20 132130
32 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 4> 33 - 9:18:38 1184.770 236.49 6.40 128705
33 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 5> 44 S 9:18:41 1184.220 236.47 6.60 128705
34 BODORA MARIAN _______ RADZIONKÓW 27-19-10 S 9:24:22 1183.540 236.45 6.80 135357
35 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1 74-24- 6 - 9:24:20 1182.450 236.43 7.00 135194
36 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 2> 47 - 9:19:46 1182.170 236.41 7.20 129763
37 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 6> 38 - 9:26:00 1181.700 236.39 7.40 137077
38 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 7> 40 - 9:26:02 1181.360 236.37 7.60 137077
39 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 2> 144 - 9:24:36 1181.280 236.35 7.80 135375
40 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 8> 41 S 9:26:05 1180.850 236.33 8.00 137077
41 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 < 9> 43 - 9:26:06 1180.680 236.31 8.20 137077
42 BODORA MARIAN _______ RADZIONKÓW < 2> 156 S 9:24:40 1180.440 236.29 8.40 135357
43 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <10> 57 - 9:26:11 1179.830 236.27 8.60 137077
44 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 6> 64 S 9:19:11 1178.800 236.25 8.80 128705
45 DYRDA GRZEGORZ+DAREK RUDA_ŚL2 64-29-10 - 9:27:09 1178.570 236.23 9.00 138070
46 SZATON ANDRZEJ ______ RADZIONKÓW 66-53-10 S 9:24:26 1177.800 236.21 9.20 134780
47 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 3> 55 - 9:20:11 1177.700 236.19 9.40 129763
48 SZATON ANDRZEJ ______ RADZIONKÓW < 2> 113 S 9:24:28 1177.460 236.17 9.60 134780
49 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHÓW-BYT-ŚWIĘT 123-56-10 - 9:31:26 1177.270 236.15 9.80 142960
50 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 5> 62 - 9:22:17 1176.760 236.13 10.00 132130
51 CZEMPIEL TOMASZ _____ PIEKARY_ŚL1 70-34-10 S 9:24:43 1175.520 236.11 10.20 134852
52 PAWEŁCZYK JÓZEF ____ PIEKARY_ŚL1 87-38- 9 - 9:29:43 1175.020 236.09 10.40 140670
53 ŻOGAŁA Stefan_________ RUDA_ŚL1 44- 2- 1 - 9:31:14 1175.010 236.07 10.60 142450
54 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1 87-33- 9 - 9:29:39 1174.930 236.05 10.80 140580
55 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 4> 82 - 9:20:27 1174.860 236.03 11.00 129763
56 WANIEK JANUSZ ______ RUDA_ŚL2 42-37-10 S 9:28:13 1174.200 236.01 11.20 138810
57 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <11> 121 - 9:26:45 1174.110 235.99 11.40 137077
58 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1 52-29-10 J 9:33:04 1174.080 235.97 11.60 144490
59 MRACHACZ P+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW 60-14- 8 S 9:16:49 1174.060 235.95 11.80 125409
60 WANIEK JANUSZ ______ RUDA_ŚL2 < 2> 271 S 9:28:15 1173.870 235.93 12.00 138810
- 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY| ODDZIAŁ | w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
61 PAWEŁCZYK JÓZEF ____ PIEKARY_ŚL1 < 2> 265 - 9:29:52 1173.550 235.91 12.20 140670
62 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 6> 75 S 9:22:43 1172.230 235.89 12.40 132130
63 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW 120-57-10 S 9:22:52 1172.110 235.87 12.60 132292
64 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 7> 70 - 9:19:49 1172.000 235.85 12.80 128705
65 LIGENSA JAROSŁAW CHÓW-BYT-ŚWIĘT 59-32-10 J 9:29:26 1171.780 235.83 13.00 139950
66 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 279 - 9:25:23 1171.690 235.81 13.20 135194
66 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 2> 91 S 9:33:37 1171.690 235.81 13.20 144840
68 GAWEL HUBERT ________ PIEKARY_ŚL1 40-15-10 - 9:27:03 1171.630 235.77 13.60 137139
69 KUŚ JAROSŁAW+KALINA RADZIONKÓW 123-72-10 - 9:22:47 1171.620 235.76 13.80 132139
70 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 8> 95 - 9:19:55 1170.930 235.74 14.00 128705
71 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 2> 114 - 9:24:51 1170.830 235.72 14.20 134470
72 CZEMPIEL TOMASZ _____ PIEKARY_ŚL1 < 2> 152 S 9:25:13 1170.420 235.70 14.40 134852
73 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 78-48-10 - 9:30:51 1170.350 235.68 14.60 141437
74 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 < 4> 81 - 9:22:54 1170.330 235.66 14.80 132130
74 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 7> 90 S 9:22:54 1170.330 235.66 14.80 132130
76 HORZELA ANDRZEJ _____ RADZIONKÓW 65-33-10 S 9:22:18 1170.210 235.62 15.20 131415
77 KUŚ JAN _____________ RADZIONKÓW 52-32-10 S 9:21:22 1170.030 235.60 15.40 130302
78 GŁUCH BRACIA _______ RADZIONKÓW 54-25-10 S 9:22:49 1169.930 235.58 15.60 131988
79 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 83 S 9:30:55 1169.710 235.56 15.80 141437
80 BUGAŁA MARIUSZ ______ RUDA_ŚL2 36-32-10 S 9:22:58 1169.640 235.54 16.00 132130
81 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 < 5> 86 S 9:22:59 1169.460 235.52 16.20 132130
82 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 5> 102 S 9:20:58 1169.390 235.50 16.40 129763
83 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 3> 124 S 9:30:57 1169.380 235.48 16.60 141437
84 WOJCIK FABIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2> 173 - 9:30:41 1169.340 235.46 16.80 141120
85 WRODARCZYK RYSZARD __ RADZIONKÓW 93-43-10 S 9:22:08 1169.250 235.44 17.00 131112
86 BUGAŁA NICOLA ______ RUDA_ŚL2 < 6> 248 - 9:23:02 1168.950 235.42 17.20 132130
87 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1 39-18-10 S 9:24:05 1168.900 235.40 17.40 133352
88 LINDNER IRENEUSZ ____ RADZIONKÓW 83-18- 3 - 9:25:48 1168.620 235.38 17.60 135326
89 BUGAŁA MARIUSZ ______ RUDA_ŚL2 < 2> 108 S 9:23:04 1168.600 235.36 17.80 132130
89 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 8> 94 - 9:23:04 1168.600 235.36 17.80 132130
91 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 3> 101 - 9:33:58 1168.380 235.32 18.20 144840
92 PRZYWARA CZESŁAW ____ RADZIONKÓW 21- 7- 7 S 9:21:32 1168.180 235.30 18.40 130291
93 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1 63-43-10 S 9:33:46 1168.120 235.28 18.60 144574
94 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 < 9> 103 - 9:23:10 1167.570 235.26 18.80 132130
95 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW < 9> 119 S 9:20:16 1167.220 235.24 19.00 128705
96 PACH JERZY __________ PIEKARY_ŚL1 102-68-10 - 9:26:10 1167.190 235.22 19.20 135588
97 WEBER HARALD _______ RUDA_ŚL2 74-42-10 - 9:22:02 1167.150 235.20 19.40 130760
98 PANIC JANUSZ CHÓW-BYT-ŚWIĘT 68-39-10 J 9:30:58 1166.850 235.18 19.60 141150
99 WEBER HARALD _______ RUDA_ŚL2 < 2> 399 - 9:22:05 1166.630 235.16 19.80 130760
100 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1 122-43-10 - 9:29:25 1166.550 235.14 20.00 139306
101 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 4> 112 S 9:34:10 1166.500 235.12 20.20 144840
102 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 6> 123 - 9:21:18 1165.880 235.10 20.40 129763
103 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 <10> 105 - 9:23:23 1165.340 235.08 20.60 132130
104 OLCZYK ZDZISŁAW ____ RUDA_ŚL2 86-25- 7 - 9:24:06 1165.210 235.06 20.80 132950
105 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 <11> 172 - 9:23:24 1165.170 235.04 21.00 132130
106 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1 82-29- 6 - 9:29:24 1165.030 235.02 21.20 139104
107 DYSZY ROMAN _________ RADZIONKÓW 91-55-10 - 9:28:19 1164.480 235.00 21.40 137777
108 BUGAŁA MARIUSZ ______ RUDA_ŚL2 < 3> 117 S 9:23:30 1164.140 234.98 21.60 132130
109 PIOTROWSKI ANDRZEJ CHÓW-BYT-ŚWIĘT 64-23-10 - 9:33:49 1164.060 234.96 21.80 144130
110 KUŚ JAROSŁAW+KALINA RADZIONKÓW < 2> 133 - 9:23:31 1164.050 234.94 22.00 132139
111 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1 < 2> 223 S 9:34:13 1163.890 234.92 22.20 144574
112 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 5> 134 S 9:34:27 1163.840 234.90 22.40 144840
113 SZATON ANDRZEJ ______ RADZIONKÓW < 3> 239 S 9:25:51 1163.400 234.88 22.60 134780
113 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 3> 164 S 9:25:35 1163.400 234.88 22.60 134470
115 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW 64-22- 8 - 9:23:10 1163.370 234.84 23.00 131655
116 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1 56-28-10 - 9:30:00 1163.310 234.82 23.20 139597
117 BUGAŁA MARIUSZ ______ RUDA_ŚL2 < 4> 295 - 9:23:35 1163.290 234.80 23.40 132130
118 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1 59- 9- 4 S 9:29:11 1163.190 234.78 23.60 138633
119 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW <10> 122 - 9:20:40 1163.000 234.76 23.80 128705
120 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 249 S 9:30:02 1162.990 234.74 24.00 139597
- 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY| ODDZIAŁ | w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
121 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <12> 125 - 9:27:52 1162.980 234.72 24.20 137077
122 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW <11> 129 S 9:20:42 1162.650 234.70 24.40 128705
123 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 7> 159 - 9:21:37 1162.580 234.68 24.60 129763
124 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 4> 140 - 9:31:40 1162.500 234.66 24.80 141437
125 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <13> 126 - 9:27:57 1162.160 234.64 25.00 137077
126 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <14> 130 - 9:27:58 1162.000 234.62 25.20 137077
127 KAŁUS PIOTR ________ PIEKARY_ŚL1 55-37-10 - 9:31:13 1161.960 234.60 25.40 140849
128 HORZELA ANDRZEJ _____ RADZIONKÓW < 2> 138 - 9:23:06 1161.940 234.58 25.60 131415
129 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW <12> 155 - 9:20:47 1161.770 234.56 25.80 128705
130 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <15> 136 - 9:28:00 1161.670 234.54 26.00 137077
131 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT 73-36-10 - 9:29:55 1161.640 234.52 26.20 139300
132 KAŁUS PIOTR ________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 167 - 9:31:16 1161.480 234.50 26.40 140849
133 KUŚ JAROSŁAW+KALINA RADZIONKÓW < 3> 142 - 9:23:47 1161.320 234.48 26.60 132139
134 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 6> 135 - 9:34:44 1161.200 234.46 26.80 144840
135 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 7> 153 J 9:34:45 1161.040 234.44 27.00 144840
136 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <16> 139 - 9:28:04 1161.010 234.42 27.20 137077
137 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW < 2> 145 S 9:21:49 1160.960 234.40 27.40 129815
138 HORZELA ANDRZEJ _____ RADZIONKÓW < 3> 225 - 9:23:12 1160.910 234.38 27.60 131415
139 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <17> 141 - 9:28:06 1160.690 234.36 27.80 137077
140 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 5> 157 S 9:31:52 1160.590 234.34 28.00 141437
141 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <18> 143 - 9:28:07 1160.520 234.32 28.20 137077
142 KUŚ JAROSŁAW+KALINA RADZIONKÓW < 4> 203 - 9:23:52 1160.470 234.30 28.40 132139
143 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <19> 146 S 9:28:08 1160.360 234.28 28.60 137077
143 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 3> 149 S 9:26:40 1160.360 234.28 28.60 135375
145 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW < 3> 197 - 9:21:53 1160.270 234.24 29.00 129815
146 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <20> 174 - 9:28:09 1160.190 234.22 29.20 137077
147 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW < 2> 160 - 9:24:02 1160.120 234.20 29.40 132292
148 GORZAŁKA ADAM ______ RADZIONKÓW 56-25-10 S 9:20:17 1160.110 234.18 29.60 127941
149 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 4> 150 - 9:26:42 1160.030 234.16 29.80 135375
150 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 5> 165 - 9:26:43 1159.860 234.14 30.00 135375
151 PACH JERZY __________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 251 S 9:26:55 1159.700 234.12 30.20 135588
152 CZEMPIEL TOMASZ _____ PIEKARY_ŚL1 < 3> 323 S 9:26:17 1159.680 234.10 30.40 134852
153 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 8> 158 J 9:34:55 1159.490 234.08 30.60 144840
154 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1 < 3> 170 - 9:30:49 1159.350 234.06 30.80 140069
155 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW <13> 206 S 9:21:01 1159.330 234.04 31.00 128705
156 BODORA MARIAN _______ RADZIONKÓW < 3> 216 - 9:26:47 1159.040 234.02 31.20 135357
157 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 6> 162 S 9:32:02 1159.000 234.00 31.40 141437
158 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 < 9> 163 J 9:34:59 1158.870 233.98 31.60 144840
159 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 8> 169 S 9:21:59 1158.770 233.96 31.80 129763
160 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW < 3> 207 - 9:24:11 1158.590 233.94 32.00 132292
161 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 166 S 9:25:06 1158.580 233.92 32.20 133352
162 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1 < 7> 252 - 9:32:05 1158.530 233.90 32.40 141437
163 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1 <10> 348 S 9:35:02 1158.410 233.88 32.60 144840
164 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 4> 168 S 9:26:05 1158.390 233.86 32.80 134470
165 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 6> 177 - 9:26:52 1158.370 233.84 33.00 135375
166 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1 < 3> 372 S 9:25:08 1158.240 233.82 33.20 133352
167 KAŁUS PIOTR ________ PIEKARY_ŚL1 < 3> 235 - 9:31:43 1157.190 233.80 33.40 140849
168 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 5> 171 - 9:26:14 1156.900 233.78 33.60 134470
169 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW < 9> 192 - 9:22:10 1156.880 233.76 33.80 129763
170 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1 < 4> 250 - 9:31:05 1156.800 233.74 34.00 140069
171 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 6> 175 S 9:26:15 1156.730 233.72 34.20 134470
172 BUGAŁA PIOTR ______ RUDA_ŚL2 <12> 268 - 9:24:14 1156.670 233.70 34.40 132130
173 WOJCIK FABIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3> 308 S 9:32:01 1156.560 233.68 34.60 141120
174 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <21> 195 S 9:28:32 1156.440 233.66 34.80 137077
175 GÓRSKI ADAM ________ RUDA_ŚL2 < 7> 258 S 9:26:18 1156.230 233.64 35.00 134470
176 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1 < 2> 215 S 9:30:19 1156.150 233.62 35.20 139104
177 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 7> 179 - 9:27:06 1156.060 233.60 35.40 135375
178 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1 < 2> 497 - 9:31:37 1155.930 233.58 35.60 140580
179 KLYS ZDZISLAW _______ PIEKARY_ŚL1 < 8> 260 - 9:27:07 1155.900 233.56 35.80 135375
180 RYBKA JACEK _________ RUDA_ŚL2 52-19- 8 S 9:29:30 1155.820 233.54 36.00 138120
- 4 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY| ODDZIAŁ | w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
181 KUŚ JAN _____________ RADZIONKÓW < 2> 184 - 9:22:46 1155.500 233.52 36.20 130302
182 GONSIOR Piotr __ RUDA_ŚL1 65- 3- 0 - 9:33:42 1155.380 233.50 36.40 142920
183 SZYDŁO ARKADIUSZ ____ RADZIONKÓW 91-29- 7 - 9:25:00 1155.330 233.48 36.60 132863
183 KUŚ JAN _____________ RADZIONKÓW < 3> 390 S 9:22:47 1155.330 233.48 36.60 130302
185 CZEMPIEL GRZEGORZ __ RADZIONKÓW 50-31-10 - 9:25:21 1155.290 233.44 37.00 133263
186 GONSIOR Piotr __ RUDA_ŚL1 < 2> 263 - 9:33:43 1155.220 233.42 37.20 142920
187 DYSZY ROMAN _________ RADZIONKÓW < 2> 426 - 9:29:16 1155.200 233.40 37.40 137777
188 SZYDŁO ARKADIUSZ ____ RADZIONKÓW < 2> 198 - 9:25:01 1155.160 233.38 37.60 132863
189 CZEMPIEL GRZEGORZ __ RADZIONKÓW < 2> 199 S 9:25:23 1154.960 233.36 37.80 133263
190 TOKARZ JERZY _______ RADZIONKÓW 44-13- 9 S 9:26:19 1154.920 233.34 38.00 134337
191 TYCZYŃSKI TADEUSZ __ RUDA_ŚL2 73-23-10 - 9:29:43 1154.890 233.32 38.20 138260
192 MĘTEL ADAM __________ RADZIONKÓW <10> 214 S 9:22:23 1154.650 233.30 38.40 129763
193 KORBELA ROMAN_________ RADZIONKÓW 45- 7- 4 S 9:23:21 1154.580 233.28 38.60 130872
194 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ RADZIONKÓW 44-22-10 - 9:24:10 1154.390 233.26 38.80 131793
195 NAWROT TOMASZ _______ PIEKARY_ŚL1 <22> 369 - 9:28:45 1154.330 233.24 39.00 137077
196 SKRZYPEK SEBASTIAN __ RADZIONKÓW < 2> 837 - 9:20:53 1154.270 233.22 39.20 127989
197 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW < 4> 201 - 9:22:29 1154.080 233.20 39.40 129815
198 SZYDŁO ARKADIUSZ ____ RADZIONKÓW < 3> 570 S 9:25:08 1153.990 233.18 39.60 132863
199 CZEMPIEL GRZEGORZ __ RADZIONKÓW < 3> 322 - 9:25:29 1153.960 233.16 39.80 133263
200 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1 109-62-10 - 9:33:25 1153.630 233.14 40.00 142377
201 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW < 5> 208 - 9:22:32 1153.570 233.12 40.20 129815
202 KACZMAREK E-BIEGOŃ J CHÓW-BYT-ŚWIĘT 89-17- 7 - 9:31:52 1153.470 233.10 40.40 140570
203 KUŚ JAROSŁAW+KALINA RADZIONKÓW < 5> 267 S 9:24:34 1153.380 233.08 40.60 132139
204 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1 < 2> 230 - 9:33:27 1153.320 233.06 40.80 142377
205 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ PIEKARY_ŚL1 54-12- 7 - 9:25:23 1153.090 233.04 41.00 133047
206 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW <14> 222 - 9:21:38 1152.930 233.02 41.20 128705
207 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW < 4> 299 - 9:24:45 1152.870 233.00 41.40 132292
208 MĘTEL TOMASZ ________ RADZIONKÓW < 6> 213 - 9:22:37 1152.720 232.98 41.60 129815
209 SZCZYGIEŁ JAN _______ RADZIONKÓW 58-26- 7 - 9:25:09 1152.590 232.96 41.80 132721
